Kategorie: Technik
Von: ACV Automobil-Club Verkehr
Die E10-Hotlines
Hersteller | Rufnummer |
---|---|
Alfa Romeo | 0800 25320005) |
Audi | 0800 2834 73784235) |
BMW / Mini | 0180 2 3242521) |
Chevrolet | 0800 66474465) |
Citroen | 02209 44775 |
Chrysler | 0180 3 0003613) |
Dacia | 0180 5 894646202) |
Daihatsu | 02151 705299 |
Fiat | 0800 342800005) |
Ford | 0221 9033 333 |
Honda | 0180 5 2 020902) |
Hyundai | 07132 487281 |
Jaguar | 0180 5 5243382) |
Jeep | 0180 3 0003613) |
Kia | 0180 5 54249682) |
Lancia | 0800 526242005) |
Land Rover | 0180 5 2632722) |
Lexus | 02234 1022681 |
Mazda | 02173 943121 |
Mercedes | 0800 177 77 7775) |
Mitshubishi | 0800 21 21 8885) |
Nissan | 02232 572080 |
Opel | 06142 775000 |
Peugeot | 0180 1 11 9994) |
Porsche | 0800 35609115) |
Renault | 0180 5 894646102) |
Saab | 0180 2 2495951) |
Seat | 0180 2 550551) |
Skoda | 0180 5 7563246362) |
Smart | 0800 177 77 7775) |
Subaru | 06031 606170 |
Suzuki | 06251 5700380 |
Toyota | 02234 1022690 |
VW | 0800 86557924365) |
Volvo | 0221 9393393 |
- 1) (6 Cent je Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max 42 Cent/ Min.)
- 2) (14 Cent je Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max 42 Cent/ Min.)
- 3) (9 Cent je Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max 42 Cent/ Min.)
- 4) (3,9 Cent je Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max 42 Cent/ Min.)
- 5) (0 Cent je Anruf aus dem dt. Festnetz und aus dem Mobilfunknetz)
Quelle: ACV Automobil-Club Verkehr